品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM101710 10 17 滚针轴承 5350 4650 22000 36000
NSK轴承 LM304020 30 40 滚针轴承 25000 36000 7100 12000
NSK轴承 F-2220 22 28 滚针轴承 21600 20000 2400 4000
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 MF-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 MF-1312 13 19 滚针轴承 9550 6100 4300 7100
NSK轴承 FJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 NA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 FJ-1210 12 16 滚针轴承 4150 2210 17000 26000
NSK轴承 RNA6902 20 28 滚针轴承 19300 28600 13000 22000
NSK轴承 MFJ-3026 30 37 滚针轴承 26000 19500 6700 10000
NSK轴承 FWJ-202617 20 26 17 滚针轴承 18000 23200 14000 22000
NSK轴承 FWF-283317 28 33 17 滚针轴承 17600 28300 9500 15000
NSK轴承 MFJ-1816 18 24 滚针轴承 11200 6800 11000 18000
NSK轴承 FJ-1612 16 22 滚针轴承 7100 3750 12000 20000
NSK轴承 MF-1616 16 22 滚针轴承 14400 11100 3400 5300
NSK轴承 FJH-910 9 15 滚针轴承 4550 1910 24000 40000
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 FWF-15199-E 15 19 9 滚针轴承 5650 6250
NSK轴承 FWF-707830 70 78 30 滚针轴承 63000 140000 3600 6000
NSK轴承 FWF-404527 40 45 27 滚针轴承 32000 68000 6300 10000
NSK轴承 FJ-2220 22 28 滚针轴承 16200 11500 9000 14000
NSK轴承 FJ-2016 20 26 滚针轴承 11900 7550 10000 16000
NSK轴承 MFJ-910 9 13 滚针轴承 3300 1600 22000 36000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579