品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 MFJ-69 6 10 滚针轴承 2320 985 36000 56000
NSK轴承 FWJ-202617 20 26 17 滚针轴承 18000 23200 14000 22000
NSK轴承 FWF-404527 40 45 27 滚针轴承 32000 68000 6300 10000
NSK轴承 FJ-5524 55 63 滚针轴承 37500 33500 3400 5600
NSK轴承 FWF-172317 17 23 17 滚针轴承 15100 17800 16000 26000
NSK轴承 RLM2225 22 29 滚针轴承 21300 33500 10000 16000
NSK轴承 MFJ-1516 15 21 滚针轴承 11000 6200 14000 22000
NSK轴承 MFJ-3516 35 42 滚针轴承 18100 12800 5600 9000
NSK轴承 RLM101715 10 17 滚针轴承 8050 7800 22000 36000
NSK轴承 FH-1010 10 16 滚针轴承 6650 3700 5600 9000
NSK轴承 MF-3516 35 42 滚针轴承 24000 22000 2000 3400
NSK轴承 FWF-707830 70 78 30 滚针轴承 63000 140000 3600 6000
NSK轴承 FBN-141812-E 14 18 12 滚针轴承 6950 8050
NSK轴承 MFJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 FH-810 8 14 滚针轴承 5550 2980 6300 10000
NSK轴承 MFJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
NSK轴承 LM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 MFJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 FWF-182412-E 18 24 12 滚针轴承 10000 10600
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 RNA49/22 28 39 滚针轴承 22400 30500 9500 15000
NSK轴承 FWF-283417 28 34 17 滚针轴承 19900 29100 9500 15000
NSK轴承 FWF-243015-E 24 30 15 滚针轴承 15600 20300
NSK轴承 F-2826 28 35 滚针轴承 35500 34500 2400 4000
NSK轴承 LM152215 15 22 滚针轴承 9900 11100 14000 24000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579