品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-303818-E 30 38 18 滚针轴承 25500 34000
NSK轴承 MFJ-2520 25 32 滚针轴承 19800 13100 8000 13000
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 RLM1820 18 25 滚针轴承 15800 21500 12000 20000
NSK轴承 FWF-182412-E 18 24 12 滚针轴承 10000 10600
NSK轴承 FWF-556120 55 61 20 滚针轴承 31000 64000 4500 7500
NSK轴承 RLM2820 28 35 滚针轴承 19900 33000 7500 12000
NSK轴承 FWF-202617-E 20 26 17 滚针轴承 16800 21200
NSK轴承 RLM2220 22 29 滚针轴承 17700 26400 10000 16000
NSK轴承 MF-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 FJ-69 6 10 滚针轴承 2320 985 36000 56000
NSK轴承 MFJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 FWF-556130 55 61 30 滚针轴承 47000 109000 4500 7500
NSK轴承 FWF-233116-E 23 31 16 滚针轴承 17600 19400
NSK轴承 MFJ-4520 45 52 滚针轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 F-1616 16 22 滚针轴承 14400 11100 3400 5300
NSK轴承 RNA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 RNA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 FJ-910 9 13 滚针轴承 3300 1600 22000 36000
NSK轴承 FWF-808830 80 88 30 滚针轴承 69000 166000 3200 5000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FBN-141818-E 14 18 18 滚针轴承 10700 14000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579