品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM1820 18 25 滚针轴承 15800 21500 12000 20000
NSK轴承 MFJ-3526 35 42 滚针轴承 31500 25800 5600 9000
NSK轴承 FWF-859330 85 93 30 滚针轴承 71000 176000 3000 4800
NSK轴承 MFJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 RNA4905 30 42 滚针轴承 21400 26800 9000 14000
NSK轴承 FJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 MFJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 FJ-5024 50 58 滚针轴承 36000 30500 3800 6300
NSK轴承 MFJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 RNA6901 16 24 滚针轴承 17900 24500 17000 28000
NSK轴承 FBN-141818-E 14 18 18 滚针轴承 10700 14000
NSK轴承 FJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
NSK轴承 FWF-162010 16 20 10 滚针轴承 7350 9000 17000 26000
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 FWF-455017 45 50 17 滚针轴承 21600 43000 5600 9000
NSK轴承 FWF-657330 65 73 30 滚针轴承 61000 132000 4000 6300
NSK轴承 FBN-141816Z-E 14 18 16.5 滚针轴承 9250 11600
NSK轴承 MFJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
NSK轴承 FWF-182412-E 18 24 12 滚针轴承 10000 10600
NSK轴承 RLM3220 32 42 滚针轴承 25800 38000 6700 11000
NSK轴承 RLM1520 15 20 滚针轴承 11100 17400 14000 24000
NSK轴承 F-5024 50 58 滚针轴承 48000 53000 1700 2800
NSK轴承 FWF-142017 14 20 17 滚针轴承 13400 14600 20000 32000
NSK轴承 FJH-1212 12 18 滚针轴承 6450 3050 17000 28000
NSK轴承 FWF-142012-E 14 20 12 滚针轴承 8900 8600
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579