品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM304020 30 40 滚针轴承 25000 36000 7100 12000
NSK轴承 RLM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 MF-1816 18 24 滚针轴承 15300 12300 3000 5000
NSK轴承 FJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 F-5520 55 63 滚针轴承 41500 45500 1600 2400
NSK轴承 FWF-404527 40 45 27 滚针轴承 32000 68000 6300 10000
NSK轴承 FWF-455325 45 53 25 滚针轴承 44000 77000 5600 9500
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 FJ-2820 28 35 滚针轴承 20500 14200 7100 11000
NSK轴承 FWF-222610 22 26 10 滚针轴承 8600 12200 12000 19000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 RLM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 NA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
NSK轴承 FBN-162120-E 16 21 20 滚针轴承 14200 18100
NSK轴承 MFJ-5524 55 63 滚针轴承 37500 33500 3400 5600
NSK轴承 FJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 FWF-859330 85 93 30 滚针轴承 71000 176000 3000 4800
NSK轴承 FWF-707830 70 78 30 滚针轴承 63000 140000 3600 6000
NSK轴承 RNA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 F-5020 50 58 滚针轴承 39500 41500 1700 2800
NSK轴承 FBN-172123-E 17 21 23 滚针轴承 14800 22500
NSK轴承 NA4902 20 28 滚针轴承 10800 13600 13000 22000
NSK轴承 MFJ-2020 20 26 滚针轴承 15300 10500 10000 16000
NSK轴承 NA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579