品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 NA4860 300 380 80 滚针轴承
NTN轴承 NA4838 190 240 50 滚针轴承
NTN轴承 K25×31×17 25 31 17 滚针轴承
NTN轴承 RNA49/8 10 19 11 滚针轴承
NTN轴承 BK1416 14 20 16 滚针轴承
NTN轴承 NK25/16R 28 37 20 滚针轴承
NTN轴承 HK1412 14 20 12 滚针轴承
NTN轴承 RNA4836 195 225 45 滚针轴承
NTN轴承 BK0910 9 13 10 滚针轴承
NTN轴承 K20×24×17 20 24 17 滚针轴承
NTN轴承 K70×78×30 70 78 30 滚针轴承
NTN轴承 HK0912 9 13 12 滚针轴承
NTN轴承 NA4834 170 215 45 滚针轴承
NTN轴承 BK0709 7 11 9 滚针轴承
NTN轴承 HK0509T2 5 9 9 滚针轴承
NTN轴承 BK1516 15 21 16 滚针轴承
NTN轴承 K32×39×20 32 39 20 滚针轴承
NTN轴承 RNA4908R 48 62 22 滚针轴承
NTN轴承 K50×58×20 50 58 20 滚针轴承
NTN轴承 BK1010 10 14 10 滚针轴承
NTN轴承 HK0709 7 11 9 滚针轴承
NTN轴承 NA4824 120 150 30 滚针轴承
NTN轴承 K25×32×16 25 32 16 滚针轴承
NTN轴承 K35×40×13 35 40 13 滚针轴承
NTN轴承 UCF211 55 100 55.6 滚针轴承
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579