品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 K45×53×25 45 53 25 滚针轴承
NTN轴承 HK1516 15 21 16 滚针轴承
NTN轴承 ET-30203 17 40 13.25 滚针轴承
NTN轴承 HK2512 25 32 12 滚针轴承
NTN轴承 K30×35×17 30 35 17 滚针轴承
NTN轴承 NA4826 130 165 35 滚针轴承
NTN轴承 RNA4914R 80 100 30 滚针轴承
NTN轴承 BK5020 50 58 20 滚针轴承
NTN轴承 RNA4902R 20 28 13 滚针轴承
NTN轴承 NK25/16R 28 37 20 滚针轴承
NTN轴承 BK3512 35 42 12 滚针轴承
NTN轴承 RNA4907R 42 55 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4848 240 300 60 滚针轴承
NTN轴承 K17×21×13 17 21 13 滚针轴承
NTN轴承 K60×68×20 60 68 20 滚针轴承
NTN轴承 NA69/22R 22 39 30 滚针轴承
NTN轴承 RNA49/9 12 20 11 滚针轴承
NTN轴承 NA6917R 85 120 63 滚针轴承
NTN轴承 K50×58×20 50 58 20 滚针轴承
NTN轴承 NK35/20R 35 45 20 滚针轴承
NTN轴承 NA497 7 17 10 滚针轴承
NTN轴承 RNA4860 330 380 80 滚针轴承
NTN轴承 NA69/28R 28 45 30 滚针轴承
NTN轴承 NA496 6 15 10 滚针轴承
NTN轴承 K8×11×10 9 12 10 滚针轴承
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579