品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM916 9 16 滚针轴承 7900 7450 24000 40000
NSK轴承 RNA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
NSK轴承 FJ-3516 35 42 滚针轴承 18100 12800 5600 9000
NSK轴承 FH-810 8 14 滚针轴承 5550 2980 6300 10000
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 NA5903 22 30 滚针轴承 16800 24800 12000 20000
NSK轴承 FWF-233116-E 23 31 16 滚针轴承 17600 19400
NSK轴承 FWJ-172113 17 21 13 滚针轴承 10200 14000 16000 26000
NSK轴承 LM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 RLM1620 16 24 滚针轴承 16500 19500 13000 22000
NSK轴承 FWF-172110 17 21 10 滚针轴承 7650 9650 16000 26000
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 FWF-283313 28 33 13 滚针轴承 13700 20400 9500 15000
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 MFJ-1010 10 14 滚针轴承 3500 1760 20000 32000
NSK轴承 MF-2820 28 35 滚针轴承 27300 24600 2400 4000
NSK轴承 MF-3016 30 37 滚针轴承 22100 18900 2400 3800
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 MF-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 FJ-2016 20 26 滚针轴承 11900 7550 10000 16000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 F-1312 13 19 滚针轴承 9550 6100 4300 7100
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579