品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 NK32/30R+IR28×32×30 28 42 30 滚针轴承
NTN轴承 K18×22×13 18 22 13 滚针轴承
NTN轴承 HK1516 15 21 16 滚针轴承
NTN轴承 K10×14×13 10 14 13 滚针轴承
NTN轴承 NA4904R 20 37 17 滚针轴承
NTN轴承 BK5520 55 63 20 滚针轴承
NTN轴承 RNA4907R 42 55 20 滚针轴承
NTN轴承 NA496 6 15 10 滚针轴承
NTN轴承 RNA4915R 85 105 30 滚针轴承
NTN轴承 NA4856 280 350 69 滚针轴承
NTN轴承 NA4872 360 440 80 滚针轴承
NTN轴承 HK1816 18 24 16 滚针轴承
NTN轴承 K45×53×20 45 53 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4926R 130 180 50 滚针轴承
NTN轴承 RNA6903R 22 30 23 滚针轴承
NTN轴承 HK1812 18 24 12 滚针轴承
NTN轴承 NK30/30R 30 40 30 滚针轴承
NTN轴承 RNA49/9 12 20 11 滚针轴承
NTN轴承 RNA49/8 10 19 11 滚针轴承
NTN轴承 SA1-300 300 430 165 关节轴承
NTN轴承 RNA4872 390 440 80 滚针轴承
NTN轴承 K55×63×20 55 63 20 滚针轴承
NTN轴承 BK4012 40 47 12 滚针轴承
NTN轴承 NK32/30R 32 42 30 滚针轴承
NTN轴承 HK2816 28 35 16 滚针轴承
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579