品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 K 30x40x30 滚针轴承 46.8 69.5 12000 14000
SKF轴承 K 30x37x18 滚针轴承 25.1 39 13000 15000
SKF轴承 K 30x37x16 滚针轴承 22 33.5 13000 15000
SKF轴承 K 32x40x42 ZWTN 滚针轴承 48.4 83 12000 14000
SKF轴承 K 32x40x25 滚针轴承 35.8 58.5 12000 14000
SKF轴承 K 32x39x16 滚针轴承 22.9 35.5 12000 14000
SKF轴承 K 32x39x18 滚针轴承 25.5 41.5 12000 14000
SKF轴承 K 32x46x32 滚针轴承 62.7 83 11000 13000
SKF轴承 K 32x38x20 滚针轴承 25.1 45 12000 14000
SKF轴承 K 32x37x13 滚针轴承 14.7 25.5 13000 14000
SKF轴承 K 32x37x17 滚针轴承 19 35.5 13000 14000
SKF轴承 K 32x37x27 滚针轴承 28.6 60 13000 14000
SKF轴承 K 35x40x27 TN 滚针轴承 23.8 49 12000 13000
SKF轴承 K 35x42x16 滚针轴承 23.3 37.5 11000 13000
SKF轴承 K 35x42x20 滚针轴承 29.2 50 11000 13000
SKF轴承 K 35x42x18 滚针轴承 26.4 44 11000 13000
SKF轴承 K 35x42x30 滚针轴承 37.4 68 11000 13000
SKF轴承 K 35x45x20 滚针轴承 35.2 50 11000 12000
SKF轴承 K 35x40x13 滚针轴承 15.4 28 12000 13000
SKF轴承 K 35x40x17 滚针轴承 19.8 39 12000 13000
SKF轴承 K 35x45x30 滚针轴承 50.1 80 11000 12000
SKF轴承 K 35x40x25 滚针轴承 28.1 60 12000 13000
SKF轴承 K 37x42x17 滚针轴承 21.6 43 11000 13000
SKF轴承 K 38x43x17 滚针轴承 19.8 39 11000 12000
SKF轴承 K 38x46x20 滚针轴承 34.1 57 10000 12000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579