品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 7006 ACE/P4AH1 30 55 13 角接触球轴承 8.84 5 35000 54000
SKF轴承 7006 CE/HCP4AL 30 55 13 角接触球轴承 9.36 5.2 47000 73000
SKF轴承 71906 CD/P4A 30 47 9 角接触球轴承 7.15 4.55 30000 45000
SKF轴承 71906 CE/P4A 30 47 9 角接触球轴承 5.59 3.25 41000 63000
SKF轴承 71906 CB/P4A 30 47 9 角接触球轴承 4.88 3.15 40000 60000
SKF轴承 S7206 ACD/HCP4A 30 62 16 角接触球轴承 23.4 15.3 26000
SKF轴承 7006 ACD/P4AH 30 55 13 角接触球轴承 13.8 7.65 28000 43000
SKF轴承 7006 CD/HCP4AH 30 55 13 角接触球轴承 14.3 8 38000 56000
SKF轴承 7206 CD/P4A 30 62 16 角接触球轴承 24.2 16 24000 38000
SKF轴承 71806 ACD/P4 30 42 7 角接触球轴承 4.16 3.55 28000 45000
SKF轴承 71906 CE/P4AL 30 47 9 角接触球轴承 5.59 3.25 41000 63000
SKF轴承 7006 ACB/HCP4A 30 55 13 角接触球轴承 6.18 3.9 40000 60000
SKF轴承 71906 CE/P4AH 30 47 9 角接触球轴承 5.59 3.25 41000 63000
SKF轴承 71906 ACB/HCP4A 30 47 9 角接触球轴承 4.62 3 43000 67000
SKF轴承 7006 CB/HCP4A 30 55 13 角接触球轴承 6.5 4.15 43000 67000
SKF轴承 S71906 ACB/HCP4A 30 47 9 角接触球轴承 4.62 3 43000
SKF轴承 7006 CE/P4AL 30 55 13 角接触球轴承 9.36 5.2 39000 60000
SKF轴承 7006 CB/P4A 30 55 13 角接触球轴承 6.5 4.15 36000 56000
SKF轴承 7006 CE/P4A 30 55 13 角接触球轴承 9.36 5.2 39000 60000
SKF轴承 7006 CD/P4A 30 55 13 角接触球轴承 14.3 8 32000 48000
SKF轴承 S7006 ACB/HCP4A 30 55 13 角接触球轴承 6.18 3.9 40000
SKF轴承 71906 CB/HCP4A 30 47 9 角接触球轴承 4.88 3.15 48000 75000
SKF轴承 S71906 CB/HCP4A 30 47 9 角接触球轴承 4.88 3.15 48000
SKF轴承 71906 CD/HCP4A 30 47 9 角接触球轴承 7.15 4.55 38000 53000
SKF轴承 71906 ACE/HCP4AH 30 47 9 角接触球轴承 5.27 3.1 44000 70000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579