品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 71910 ACB/P4AL 50 72 12 角接触球轴承 7.28 5.85 22000 36000
SKF轴承 71910 CB/HCP4A 50 72 12 角接触球轴承 7.61 6.2 30000 45000
SKF轴承 71910 ACE/HCP4A 50 72 12 角接触球轴承 12.1 8.15 28000 43000
SKF轴承 S71910 CB/HCP4A 50 72 12 角接触球轴承 7.61 6.2 30000
SKF轴承 S71910 ACE/HCP4A 50 72 12 角接触球轴承 12.1 8.15 28000
SKF轴承 7010 ACE/HCP4AH1 50 80 16 角接触球轴承 14.8 10 27000 41000
SKF轴承 71910 ACE/HCP4AH1 50 72 12 角接触球轴承 12.1 8.15 28000 43000
SKF轴承 S7010 ACE/HCP4A 50 80 16 角接触球轴承 14.8 10 27000
SKF轴承 7010 ACE/HCP4AL1 50 80 16 角接触球轴承 14.8 10 27000 41000
SKF轴承 S71910 ACD/HCP4A 50 72 12 角接触球轴承 12.7 9.8 19000
SKF轴承 71910 ACE/P4AH1 50 72 12 角接触球轴承 12.1 8.15 23000 36000
SKF轴承 71810 CD/P4 50 65 7 角接触球轴承 7.41 7.8 20000 30000
SKF轴承 71811 ACD/HCP4 55 72 9 角接触球轴承 9.56 10.2 19000 30000
SKF轴承 7011 ACD/P4AH1 55 90 18 角接触球轴承 37.1 31 14000 22000
SKF轴承 7011 ACD/HCP4A 55 90 18 角接触球轴承 37.1 31 17000 26000
SKF轴承 7211 CD/P4A 55 100 21 角接触球轴承 55.3 43 14000 22000
SKF轴承 71911 CD/HCP4A 55 80 13 角接触球轴承 19.5 14.6 19000 30000
SKF轴承 7011 CE/HCP4AL1 55 90 18 角接触球轴承 16.8 12.2 25000 39000
SKF轴承 7011 CE/HCP4AH1 55 90 18 角接触球轴承 16.8 12.2 25000 39000
SKF轴承 71911 CE/P4A 55 80 13 角接触球轴承 15.3 10.6 24000 36000
SKF轴承 71911 CD/P4A 55 80 13 角接触球轴承 19.5 14.6 16000 26000
SKF轴承 71911 CB/P4A 55 80 13 角接触球轴承 9.95 8.15 22000 34000
SKF轴承 71911 ACD/HCP4A 55 80 13 角接触球轴承 18.2 13.7 17000 28000
SKF轴承 7011 ACD/HCP4AL 55 90 18 角接触球轴承 37.1 31 17000 26000
SKF轴承 7011 CB/HCP4AL 55 90 18 角接触球轴承 14 11 26000 40000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579