品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 72200/72487 50.8 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 HM807040/HM807010 44.45 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 42690/42620 77.788 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 436/432A 46.038 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 566/563X 69.85 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 18200/18337 50.8 85.725 18.263 圆锥滚子轴承 42500 54000 4000 5300
NSK轴承 66187/66462 47.625 117.475 31.75 圆锥滚子轴承 137000 156000 3200 4300
NSK轴承 JLM813049/JLM813010 70 110 25 圆锥滚子轴承 98500 152000 3000 4000
NSK轴承 388A/382A 57.531 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 560/553X 66.675 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 H414245/H414210 68.262 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 229000 297000 2600 3600
NSK轴承 5566/5535 55.562 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 78250/78551 63.5 140.03 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 568/563 73.817 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 6575/6536 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 47680/47620 76.2 133.35 33.338 圆锥滚子轴承 154000 237000 2600 3600
NSK轴承 L610549/L610510 63.5 94.458 19.05 圆锥滚子轴承 59000 100000 3600 4800
NSK轴承 HM212046/HM212010 63.5 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 33262/33462 66.675 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 33281/33462 71.438 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 658/653X 74.612 150 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 66584/66520 53.975 122.238 31.75 圆锥滚子轴承 135000 156000 3000 4000
NSK轴承 JLM104948/JLM104910 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579