品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 LM104949/LM104911A 50.8 82.55 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 JH211749/JH211710 65 120 38.5 圆锥滚子轴承 185000 249000 3000 4000
NSK轴承 55200C/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 113000 152000 3000 4300
NSK轴承 72218/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 25584/25520 44.983 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 6460/6420 73.025 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 H913842/H913810 61.912 146.05 39.688 圆锥滚子轴承 193000 225000 2400 3400
NSK轴承 46176/46368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 110000 142000 4000 5600
NSK轴承 645/633 71.438 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 639/633 63.5 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 HH506348/HH506310 49.212 114.3 44.45 圆锥滚子轴承 196000 243000 3400 4800
NSK轴承 45289/45220 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 4595/4535 53.975 104.775 40.157 圆锥滚子轴承 150000 210000 3600 4800
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
  • 服务热线:13388602579
  • QQ:3961841676
  • E-mail:13388602579@139.com
  • 地址:杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦

微信二维码

13388602579